根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 22,699.82万元,其中,面向小微企业采购 10,612.08万元,占 46.74%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 新建(移交)公厕维修、维护、改造服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.17 | 新建(移交)公厕维修、维护、改造服务项目[51011422210200003703[2022]00884-00001] |
2 | 工业东区(南区)清扫保洁市场化服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 676.73 | 工业东区(南区)清扫保洁市场化服务项目[51011422210200003754[2022]00840-00001] |
3 | 新都主城区数字城管信息采集服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 252.00 | 新都主城区数字城管信息采集服务[51011422210200003784[2023]00006-00001] |
4 | 严管区域重点道路洒水降尘加密作业和路面深度清洁市场化服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:50%) | 143.30 | 严管区域重点道路洒水降尘加密作业和路面深度清洁市场化服务采购项目[51011422210200003888[2022]00891-00001] |
5 | 严管区域重点道路洒水降尘加密作业和路面深度清洁市场化服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:50%) | 433.10 | 严管区域重点道路洒水降尘加密作业和路面深度清洁市场化服务采购项目[51011422210200003888[2022]00891-00002] |
6 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 334.21 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目第二包[51011422210200004146[2022]00881-00001] |
7 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 324.43 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目第三包[51011422210200004146[2022]00881-00002] |
8 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 337.42 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目第一包[51011422210200004146[2022]00881-00003] |
9 | 新都区木兰片区清扫保洁市场化服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 530.17 | 新都区木兰片区清扫保洁市场化服务项目[51011423210200004158[2023]00058-00001] |
10 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区环境卫生市场化服务(一标段)补 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.30 | 成都市新都区主城区环境卫生市场化服务(一标段)[51011423210200004216[2023]00024-00002] |
11 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1,037.36 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包11)[51011423210200004217[2023]00064-00001] |
12 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 634.73 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包10)[51011423210200004217[2023]00064-00002] |
13 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 694.66 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包8)[51011423210200004217[2023]00064-00004] |
14 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 919.81 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包7)[51011423210200004217[2023]00064-00005] |
15 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 834.41 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包6)[51011423210200004217[2023]00064-00006] |
16 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 836.25 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包5)[51011423210200004217[2023]00064-00007] |
17 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 699.45 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包4)[51011423210200004217[2023]00064-00008] |
18 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 981.67 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包3)[51011423210200004217[2023]00064-00009] |
19 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 991.61 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包2)[51011423210200004217[2023]00064-00010] |
20 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 912.97 | 新都主城区第四轮环境卫生市场化服务采购(包1)[51011423210200004217[2023]00064-00011] |
21 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区核心区域及重点区域洒水降尘加密作业服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 317.84 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区核心区域及重点区域洒水降尘加密作业服务采购项目(包件2)[51011423210200004218[2023]00032-00001] |
22 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区核心区域及重点区域洒水降尘加密作业服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 263.35 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区核心区域及重点区域洒水降尘加密作业服务采购项目(包件1)[51011423210200004218[2023]00032-00002] |
23 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都城区路灯设施市场化维护服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 802.83 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区2022年城区路灯设施市场化维护服务采购项目(第二年)[51011423210200004219[2023]00035-00001] |
24 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区城市桥梁日常巡查和定期检测市场化服务采购(补) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.10 | 新都区城市桥梁日常巡查和定期检测市场化服务采购项目[51011423210200004220] |
25 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都城区路灯设施市场化维护服务采购项目(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 88.89 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都城区路灯设施市场化维护服务采购合同[51011423210200004227[2023]00018-00001] |
26 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区环境卫生市场化作业一标段范围内垃圾清运市场化服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.95 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区环境卫生市场化作业一标段范围内垃圾清运市场化服务采购项目[51011423210200004228[2023]00019-00001] |
27 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区环境卫生重点区域路面深度清洁市场化服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.18 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区环境卫生重点区域路面深度清洁市场化服务采购项目[51011423210200004229[2023]00020-00001] |
28 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区环境卫生市场化服务(四标段)补1 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 129.96 | 成都市新都区主城区环境卫生市场化服务(第四标段)[51011423210200004231[2023]00022-00001] |
29 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 75.30 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务十三标段[51011423210200004230[2023]00021-00002] |
30 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 62.66 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务十二标段[51011423210200004230[2023]00021-00003] |
31 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 63.62 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务十一标段[51011423210200004230[2023]00021-00004] |
32 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 64.21 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务八标段[51011423210200004230[2023]00021-00007] |
33 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 67.35 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务七标段[51011423210200004230[2023]00021-00008] |
34 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.99 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务六标段[51011423210200004230[2023]00021-00009] |
35 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 81.11 | 成都市新都区主城区第三轮环境卫生市场化作业服务二标段[51011423210200004230[2023]00021-00012] |
36 | 成都市新都区城市精细管理运维中心多功能抑尘车喷雾抑尘作业服务(补1) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 375.06 | 成都市新都区综合行政执法局多功能抑尘车喷雾抑尘作业服务采购项目合同[51011423210200004232[2023]00023-00001] |
37 | 新都区天缘路二段三段(学院西路-炬光路)人行道整治工程采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 126.04 | 新都区天缘路二段三段(学院西路-炬光路)人行道整治工程采购项目[51011423210200004261[2023]00160-00001] |
38 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 555.42 | 新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购项目(C包)[51011423210200004532[2023]00151-00001] |
39 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 539.51 | 新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购项目(B包)[51011423210200004532[2023]00151-00002] |
40 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 505.07 | 新都区市政道路养护及城市桥梁维护服务采购项目(A包)[51011423210200004532[2023]00151-00003] |
41 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年车辆保险定点采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.60 | 公务用车定点保险采购[51011423210200004734202300220-00001] |
42 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年车辆维修定点采购 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.60 | 公务用车定点维修采购[51011423210200004735202300221-00001] |
43 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年操作系统及办公软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.84 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200004992[2023]00726-00001] |
44 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.90 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200004993[2023]00723-00001] |
45 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.00 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200004994[2023]00725-00001] |
46 | 新都区2023年生活垃圾分类宣传服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 94.30 | 新都区2023年生活垃圾分类宣传服务采购项目[51011423210200005260[2023]00652-00001] |
47 | 2023年城区直管公厕两纸一液采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 2023年城区直管公厕两纸一液采购项目[51011423210200005281[2023]00628-00001] |
48 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年多功能抑尘车喷雾作业服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 747.36 | 成都市新都区城市精细管理运维中心多功能抑尘车喷雾抑尘作业服务采购项目[51011423210200005289[2023]00476-00001] |
49 | 2023年新都区创建文明城市落实香城指标体系现场测评第三方服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 216.17 | 2023年新都区创建文明城市落实香城指标体系现场测评第三方服务[51011423210200005468[2023]00781-00001] |
50 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年毗河生态带(万科双水岸绿道)日常管护 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.36 | 成都市新都区毗河生态带(万科双水岸绿道)日常管护项目[51011423210200005504[2023]00663-00001] |
51 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年毗河生态带(音乐文创公园)日常管护 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 130.09 | 成都市新都区毗河绿道(音乐文创公园)日常管护项目[51011423210200005506[2023]00664-00001] |
52 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都主城区直管公厕维修维护改造服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.20 | 成都市新都区市政设施运维中心主城区直管公厕维修、维护、改造服务采购项目[51011423210200005659[2023]00684-00001] |
53 | 三河街道龙伏花园等三片区生活垃圾清运服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.40 | 三河街道龙伏花园等三片区生活垃圾清运服务采购项目[51011423210200005697[2023]00825-00001] |
54 | 新都区华桂路、电子路、桂湖东路花箱花境更新服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 190.65 | 新都区华桂路、电子路、桂湖东路花箱花境更新服务[51011423210200005700[2023]00945-00001] |
55 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年操作系统及办公软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.48 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005741[2023]00738-00001] |
56 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 195.97 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务1[51011423210200005855[2023]01085-00001] |
57 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.03 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务2[51011423210200005855[2023]01085-00002] |
58 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 93.01 | 新都区城市精细管理运维中心2023-2026年工业东区(北区)清扫保洁市场化服务3[51011423210200005855[2023]01085-00003] |
59 | 新都区城市精细管理运维中心2023年果屑箱和垃圾桶采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.00 | 新都区城市精细管理运维中心2023年果屑箱和垃圾桶采购[51011423210200005903[2023]01072-00001] |
60 | 成都市新都区城市精细管理运维中心垃圾分类主题公园电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.90 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005971[2023]01035-00001] |
61 | 成都市新都区城市精细管理运维中心垃圾分类主题公园投影仪采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.10 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200005972[2023]01030-00001] |
62 | 新都区城市精细管理运维中心垃圾分类主题公园文创衍生品采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 180.55 | 新都区城市精细管理运维中心垃圾分类主题公园文创衍生品采购[51011423210200005973[2023]01059-00001] |
63 | 5G智慧轻松驿站移动公厕采购项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 73.00 | 5G智慧轻松驿站移动公厕采购项目(二次)[51011423210200006008[2023]01073-00001] |
64 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年车辆维修定点采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.40 | 公务用车定点维修采购[51011423210200006013[2023]00944-00001] |
65 | 成都市新都区城市精细管理运维中心新都区主城区大件垃圾收运 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 62.59 | 新都区主城区大件垃圾收运项目[51011423210200006019[2023]00958-00001] |
66 | 新都区城市精细管理运维中心龙桥片区清扫保洁市场化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 359.00 | 新都区城市精细管理运维中心龙桥片区清扫保洁市场化服务2[51011423210200006055[2023]01116-00001] |
67 | 新都区城市精细管理运维中心龙桥片区清扫保洁市场化服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 277.00 | 新都区城市精细管理运维中心龙桥片区清扫保洁市场化服务1[51011423210200006055[2023]01116-00002] |
68 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 151.42 | 新都主城区城市绿化日常管护服务10[51011423210200006060[2023]01112-00001] |
69 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 251.37 | 新都主城区城市绿化日常管护服务9[51011423210200006060[2023]01112-00002] |
70 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 259.05 | 新都主城区城市绿化日常管护服务8[51011423210200006060[2023]01112-00003] |
71 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 267.89 | 新都主城区城市绿化日常管护服务7[51011423210200006060[2023]01112-00004] |
72 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 267.78 | 新都主城区城市绿化日常管护服务6[51011423210200006060[2023]01112-00005] |
73 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 252.99 | 新都主城区城市绿化日常管护服务4[51011423210200006060[2023]01112-00006] |
74 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 243.69 | 新都主城区城市绿化日常管护服务2[51011423210200006060[2023]01112-00008] |
75 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 219.38 | 新都主城区城市绿化日常管护服务1[51011423210200006060[2023]01112-00009] |
76 | 新都主城区城市绿化日常管护服务 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 244.64 | 新都主城区城市绿化日常管护服务3[51011423210200006060[2023]01112-00010] |
77 | 新都主城区城市绿化日常管护服务(二次) | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 236.35 | 新都主城区城市绿化日常管护服务(二次)[51011423210200006060[2023]01112-00011] |
78 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.70 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006083[2023]00983-00001] |
79 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.50 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006084[2023]00984-00001] |
80 | 成都市新都区城市精细管理运维中心办公软件采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.44 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006085[2023]00985-00001] |
81 | 成都市新都区城市精细管理运维中心桂湖森林两湖湿地管护服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 129.49 | 成都市新都区桂湖森林广场两湖湿地管护服务项目[51011423210200006096[2023]01007-00001] |
82 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年操作系统及办公软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.36 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006491[2023]01247-00001] |
83 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 343.51 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目合同(第一包)[51011423210200006592[2023]01354-00001] |
84 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 353.46 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目合同(第二包)[51011423210200006592[2023]01354-00002] |
85 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:100%) | 344.74 | 成都市新都区城市精细管理运维中心城区四季鲜花摆放及管护服务采购项目合同(第三包)[51011423210200006592[2023]01354-00003] |
86 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.10 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006846[2023]00050-00001] |
87 | 成都市新都区城市精细管理运维中心便携式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.80 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006847[2023]00051-00001] |
88 | 成都市新都区城市精细管理运维中心2023年操作系统及办公软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.48 | 成都市电子卖场(集采专区)合同[51011423210200006848[2023]01397-00001] |
主管预算单位名称:成都市新都区城市精细管理运维中心
日期:2024-04-18
文章推荐:
运河夷陵段生态环境综合治理及配套设施建设项目【东方大道-小鸦路段(罗河路延伸段雨污管网建设工程)】、【污水提质增效工程】、【河道清淤、疏浚工程(一期)】监理服务招标公告