(招标项目编号:2017-440300-81-01-103203002)
一、招标概况
项目名称:环大鹏湾通道工程
项目编号:2017-440300-81-01-103203
是否重大项目:否
招标项目名称:环大鹏湾通道工程-环大鹏湾海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(监理)
招标项目编号:2017-440300-81-01-103203002
工程类型:监理
招标方式:公开招标
资格审查方式:资格后审
是否场外项目:否
行政监督部门:大鹏新区住房和建设局
二、公告基本信息
公告发布时间 | 2024-10-17 09:00:00 至 2024-11-05 18:00:00 |
公告质疑截止时间 | 2024-10-26 17:00:00 |
公告答疑截止时间 | 2024-10-31 17:00:00 |
招标文件获取方式 | 网上获取 |
备注 |
三、招标人与招标代理
建设单位 | 单位名称 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |
通讯地址 | 深圳市大鹏新区中山路10号建筑工务署 | |
经办人 | 陈工 | |
办公电话 | 0755-28333391 | |
电子邮箱 | 3424314548@qq.com | |
招标代理 | 单位名称 | 深圳市京圳工程咨询有限公司 |
经办人 | 邓工 | |
办公电话 | 0755-83549171 | |
手机号码 | 18938688363 | |
电子邮箱 | 2423860427@qq.com |
四、详细公告内容
环大鹏湾通道工程-环大鹏湾海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(监理)【标段编号:2017-440300-81-01-103203002001】
本次招标内容 | 土石方、机动车道及非机动车道、挡土墙工程、交通工程、绿化及景观工程、海绵城市工程、桥梁工程、隧道段土建工程、隧道段安装工程、隧道段管理运营设施、给水工程、雨水工程、污水工程、通信工程、照明工程、燃气工程、交通疏解工程、通信迁改工程、水土保持工程等,具体以施工图及工程量清单为准,包括但不限于施工及保修阶段的监理服务工作。不包含在本次招标范围的工程有:电力迁改工程。 | |
本次发包工程估价 | 1184.3755万元 | |
计划总投资 | 89,511.73万元 | |
工程地址 | 深圳市大鹏新区 | |
项目现场的具体位置和周边环境 | 请自行前往踏勘。 | |
计划开/竣工日期 | 2025-01-01 至 2027-02-04 | |
计划工期 | 1,496 | |
拟采用评标方法 | 定性评审法 | |
拟采用定标方法 | 直接票决 | |
投标文件递交方式 | 线上递交 | |
投标文件递交截止时间 | 2024-11-05 18:00 | |
是否接受联合体投标 | 不接受 | |
投标人资质要求 | ||
其他资质要求 | 投标人资质等级要求:具备市政公用工程监理甲级或以上资质 | |
拟派项目经理(或建筑师)最低资格等级 | 有 | |
拟派项目经理(或建筑师)专业 | 市政公用工程 | |
拟派项目总监是否必须具备国家注册监理工程师执业资格 | 是 | |
投标申请人应当具有的同类工程经验要求 | 无 | |
其他投标条件 | 项目经理(建造师)或项目总监的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示 |
文章推荐:
环大鹏湾通道工程-环大鹏湾海岸公路改造工程(上洞-金沙西路段)(监理)