| 开标时间:2025-09-08 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 北京城建五建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 747312053.22 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 2 | 长沙金诚建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 753964705.94 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 3 | (牵头人)成都建工第四建筑工程有限公司,(成员)成都建工第六建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 730389771.55 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 4 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 753254228.47 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 5 | 福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 747841681.89 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 6 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 749863313.25 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 7 | 赣州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 751329480.40 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 8 | 广东电白建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 745335634.07 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 9 | 广东金华城建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 748190461.74 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 10 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 752014122.33 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 11 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 746214042.58 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 12 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 749256177.95 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 13 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 746672623.50 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 14 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 746840554.54 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 15 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 748584453.79 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 16 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 750308976.39 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 17 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 完好 | 500000 | 747144122.19 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 18 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 748978445.85 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 19 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 748390687.21 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 20 | 广州市第一市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 750102292.03 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 21 | 广州协安建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 747563949.78 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 22 | 广州一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 748351933.89 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 23 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 745904016.05 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 24 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 748668419.31 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 25 | 湖南省第六工程有限公司 | 完好 | 500000 | 745503565.11 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 26 | 华汇建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 752072252.31 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 27 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 748481111.61 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 28 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 749088246.91 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 29 | 江西国金建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 748474652.73 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | 960 | ||
| 30 | 江西省建工集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 743501310.41 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。 | 960 | ||
| 31 | 金磐集团有限公司 | 完好 | 500000 | 752866695.30 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格 | |||
文章推荐:
葫芦岛市国道京抚线(兴达恒温贮业至曹庄段)修复养护工程施工第1标段开标记录