| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 齐力建设集团有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 苏州祥盛建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 15738204.32 | 15650764 | 15801699.29 |
| 项目负责人姓名 | 沈娟 | 吴峰 | 施晶华 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 澄杨路道路改造工程:新建道路工程、桥梁工程及排水工程 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程四标段 | 五方路西延(软件园西侧支路-南北快速路东侧)道路工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标报价得分 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 16203126.2 | 89.2 | 0 | 6.13 | 95.33 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 16395105.57 | 88.1 | 0 | 5.85 | 93.95 | |
| 3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 16328188.89 | 88.49 | 0 | 6 | 94.49 | |
| 4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 16313837.2 | 88.57 | 0 | 6.14 | 94.71 | |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 15085904.07 | 89.6 | 0 | 6.43 | 96.03 | |
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 16100936.47 | 89.79 | 0 | 6.15 | 95.94 | |
| 7 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 16439363.71 | 87.85 | 0 | 5.88 | 93.73 | |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 16431019.43 | 87.9 | 0 | 6 | 93.9 | |
| 9 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 16085841.05 | 89.87 | 0 | 6.17 | 96.04 | |
| 10 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 15926653.65 | 90.79 | 0 | 6.45 | 97.24 | |
| 11 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 16249317.41 | 88.94 | 0 | 6.05 | 94.99 | |
| 12 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 16272055.16 | 88.81 | 0 | 5.71 | 94.52 | |
| 13 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 16591581.26 | 86.98 | 0 | 5.85 | 92.83 | |
| 14 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 16333674.22 | 88.45 | 0 | 4.5 | 92.95 | |
| 15 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 16275186.45 | 88.79 | 0 | 6.06 | 94.85 | |
| 16 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 16062637.33 | 90.01 | 0 | 6.16 | 96.17 | |
| 17 | 江苏控华建工有限公司 | 14926800.85 | 88.99 | 0 | 6.21 | 95.2 | |
| 18 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 16188152.44 | 89.29 | 0 | 5.99 | 95.28 | |
| 19 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 16202796.02 | 89.2 | 0 | 6 | 95.2 | |
| 20 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 15633643.65 | 91.69 | 0 | 6 | 97.69 | |
| 21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 14687218.06 | 88.08 | 0 | 5.85 | 93.93 | |
| 22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 16037410 | 90.15 | 0 | 5.71 | 95.86 | |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 16619272.16 | 86.82 | 0 | 6.05 | 92.87 | |
| 24 | 江苏天惠建设有限公司 | 15972749.78 | 90.52 | 0 | 6.27 | 96.79 | |
| 25 | 江苏天力建设集团有限公司 | 16023108.27 | 90.23 | 0 | 6.02 | 96.25 | |
| 26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 16245302.9 | 88.96 | 0 | 6.13 | 95.09 | |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 16150079.32 | 89.51 | 0 | 6.12 | 95.63 | |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 16150535.75 | 89.5 | 0 | 6.02 | 95.52 | |
| 29 | 江苏亚兴建设有限公司 | 16029150.3 | 90.2 | 0 | 6.23 | 96.43 | |
| 30 | 江苏永开建设集团有限公司 | 16544110.93 | 87.25 | 0 | 5.99 | 93.24 | |
| 31 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 16213903.19 | 89.14 | 0 | 5.86 | 95 | |
| 32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 16100935.35 | 89.79 | 0 | 6 | 95.79 | |
| 33 | 江苏中达建设工程有限公司 | 15253171.31 | 90.24 | 0 | 6.38 | 96.62 | |
| 34 | 江苏中文建设工程有限公司 | 15442734.72 | 90.96 | 0 | 6.17 | 97.13 | |
| 35 | 江苏中元控股集团有限公司 | 15796986.45 | 91.53 | 0 | 6.31 | 97.84 | |
| 36 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 15283101.1 | 90.35 | 0 | 6.01 | 96.36 | |
| 37 | 金都建工集团有限公司 | 15930035.43 | 90.77 | 0 | 6.16 < | ||
文章推荐:
辰溪县沅江北岸市政基础设施工程(二期)检测服务竞争性磋商成交公告
2025年城市安全建设 -市管12座桥梁轻量化监测设备安装中标结果公告采购包1
[四川省·达州市·东部经开区][公开招标][监理]四川达州东部经开区亭子文教新城片区排涝治理工程施工及监理监理评标结果公示