| 项目名称: | 周口市淮阳区阳光花园等6个老旧小区改造提升项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1103-0637 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 淮阳区发改委 | 监督部门联系人: | 李先生 |
| 监督部门联系电话: | 0394-2669756 | 监督部门联系地址: | 河南省·周口市·淮阳区 |
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目名称 | 周口市淮阳区阳光花园等6个老旧小区改造提升项目2标段 | |||||||||||||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 18238969589 | |||||||||||||
代理机构 | 建友工程服务有限公司 | 联系电话 | 17629328831 | |||||||||||||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-2669756 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年11月26日 | 公示结束日期 | 2025年12月04日 | |||||||||||||
2标段 | ||||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 (元) | 工期 | 项目经理 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
河南顺春建筑工程有限公司 | 6389168.51 | 90 | 历霞 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南晟琨工程有限公司 | 6407375.75 | 90 | 魏丽敏 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 6404992.9 | 90 | 王久艳 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南英凯建筑工程有限公司 | 6390083.09 | 90 | 冯红进 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南众益建设工程有限责任公司 | 6315977.66 | 90 | 代勇 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南省焱万建设工程有限公司 | 6396933.83 | 90 | 张尚辉 | 符合国家现行规范和标 准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称: | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | 河南国宇建设有限公司 | 投标文件未提供变更权承诺,未响应招标文件第四章第10.2条要求。 | ||||||||||||||
2 | 河南朝歌建筑工程有限公司 | 投标文件未提供变更权承诺,未响应招标文件第四章第10.2条要求。 | ||||||||||||||
3 | 河南国青建筑工程有限公司 | 投标文件未提供不合理纠纷承诺,未响应招标文件第七章技术标准和要求第2条一般规定要求。 | ||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||||||||||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | ||||||||||||||
河南顺春建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C07070160900281 | |||||||||||
专职安全员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 豫建安C3(2023)1429118/ 2025JP0207141 | ||||||||||||
施工员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2025JP0207140 | ||||||||||||
质量员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2401030600425760 | ||||||||||||
合同商 务负责人 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2401050000416092 | ||||||||||||
预算员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2401100100412367 | ||||||||||||
项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241131342762 | ||||||||||||
河南晟琨工程有限公司 | 合同商 务负责人 | 无职称 | 造价员证 | / | 机械154122494 | |||||||||||
材料员 | 无职称 | 材料员证 | / | 2501040000737853 | ||||||||||||
施工员 | 无职称 | 施工员证 | / | 2501010600738953 | ||||||||||||
技术负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | A940710752 | ||||||||||||
质量员 | 无职称 | 质量员证 | / | 2301030600043769 | ||||||||||||
项目经理 | 无职称 | 注册建造师证 | 贰级 | 豫2412023202403610 | ||||||||||||
专职安全员(安全负 责人) | 无职称 | 专职安全员证 | / | 豫建安C3(2024)1082897 | ||||||||||||
资料员 | 无职称 | 资料员证 | / | 2501050000735435 | ||||||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 合同商 务负责人 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B202309070501190 | |||||||||||
项目经理 | 高级工程师 | 建造师 | 贰级 | 豫241141450742 | ||||||||||||
安全负责人(专职安全员) | 无职称 | 岗位证 | 无 | 豫建安C 3(2023)1388484 H41190010100224 | ||||||||||||
技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 高级 | B202409070501648 | ||||||||||||
造价工程师 | 工程师 | 造价工程师 | 壹级 | 建[造]11224100009855 | ||||||||||||
河南英凯建筑工程有限公司 | 施工员 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2025JP040277 | |||||||||||
技术负责人 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | C20240974160200000049 | ||||||||||||
项目经理 | 高级工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241131342760 | ||||||||||||
专职安全员 | 技术员 | 安全生产考核合格证书/岗位证 | 初级 | 豫建安C3(2024)1097978/ 2025JP040278 | ||||||||||||
合同商 务负责人 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 2025JP070164 | ||||||||||||
河南众益建设工程有限责任公司 | 质量员 | 高级工程师 | 岗位证 | / | 0411710694117000889 | |||||||||||
合同商务负责人 | 工程师 | |||||||||||||||
文章推荐:
伊美区市政设施维护中心黑龙江省伊春市伊美区桥梁隧道城市生命线安全项目中标(成交)结果公告