| 项目名称: | 周口市淮阳区阳光花园等6个老旧小区改造提升项目 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1103-0637 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 淮阳区发改委 | 监督部门联系人: | 李先生 |
| 监督部门联系电话: | 0394-2669756 | 监督部门联系地址: | 河南省·周口市·淮阳区 |
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 周口市淮阳区阳光花园等6个老旧小区改造提升项目6标段 | ||||||||||||||||||
招标单位 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 18238969589 | ||||||||||||||||
代理机构 | 建友工程服务有限公司 | 联系电话 | 17629328831 | ||||||||||||||||
监督单位 | 周口市淮阳区发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-2669756 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月26日 | 公示结束日期 | 2025年12月04日 | ||||||||||||||||
6标段 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 费率(%) | 工期 | 项目经理 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||||||||
河南林飞工程咨询有限公司 | 1.17 | 90 | 刘灿强 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||||||||
盛鼎工程咨询有限公司 | 1.2 | 90 | 滕占阳 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||||||||
圣达工程咨询有限公司 | 1.18 | 90 | 黄涛 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||||||||
河南建硕工程咨询有限公司 | 1.19 | 90 | 陈航 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||||||||
河南紫泰工程咨询有限公司 | 1.18 | 90 | 杨方明 | 合格 | 有效缴纳 |
| |||||||||||||
中新华都国际工程咨询有限公司 | 1.20 | 90 | 凌保磊 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
华悦项目管理有限公司 | 1.18 | 90 | 郭凯 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
恒业工程管理有限公司 | 1.19 | 90 | 李红军 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
河南景恒工程管理有限公司 | 1.19 | 90 | 李东远 | 合格 | 有效缴纳 | ||||||||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称: | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | |||||||||||||||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | |||||||||||||||||
河南林飞工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 刘灿强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41017818 | |||||||||||||
专业监理 工程师 | 桂林 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41012040 | ||||||||||||||
专业监理 工程师 | 王廷峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41010900 | ||||||||||||||
监理员 | 姚豪洋 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41017586 | ||||||||||||||
监理员 | 张翼航 | / | 注册监理工程师 | 国家级 | 41025671 | ||||||||||||||
盛鼎工程咨询有限公司 | 项目总监 | 滕占阳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41018132 | |||||||||||||
专业监理 工程师 | 刘五芹 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41012699 | ||||||||||||||
专业监理 工程师 | 邵明良 | 工程师 | 注册监理工程师 | 国家级 | 41017412 | ||||||||||||||
监理员 | 王静 | 工程师 | 注册监理工程师 | 省级 | 24100751 | ||||||||||||||
监理员 | 朱志远 | 无 | 注册监理工程师 | 省级 | 21108889 | ||||||||||||||
造价工程 师 | 周瑞君 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 国家级 | 建[造]11234100012393 | ||||||||||||||
圣达工程咨询有限公司 | 总监理工 程师 | 黄涛 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41013190 | |||||||||||||
专业监理 工程师 | 司永恒 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41021406 | ||||||||||||||
专业监理 工程师 | 梁景贵 | / | 注册证 | 国家级 | 41009877 | ||||||||||||||
监理员 | 尚俊宇 | / | 注册证 | 国家级 | 41023368 | ||||||||||||||
监理员 | 王君明 | / | 上岗证 | 国家级 | 41018446 | ||||||||||||||
监理员 | 张华 | 工程师 | 上岗证 | 省级 | 19201544 | ||||||||||||||
造价人员 | 李兴华 | / | 注册证 | 国家级 | 建【造】11234100016081 | ||||||||||||||
河南建硕工程咨询有限公司 | 项目总监 | 陈航 | 高级工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 41011411 | |||||||||||||
专业监理工程师 | 焦亚楠 | 工程师 | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 41018813 | ||||||||||||||
投标清单编制人 | 孙园园 | 助工 | 一级造价工程师 | 国家级 | 建【造】11244100019649 | ||||||||||||||
专业监理工程师 | 周林 | / | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 41023484 | ||||||||||||||
监理员 | 王飞 | / | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 41016518 | ||||||||||||||
监理员 | 陶佳佳 | / | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 65003429 | ||||||||||||||
监理员 | 任鸿飞 | / | 注册监理工程师执业证书 | 国家级 | 41022426 | ||||||||||||||
见证员 | 郭山峰 | / | 见证员岗位证书 | 市级 | 2401170000017537 | ||||||||||||||
资料员 | 郭永芳 | 工程师 | 资料员岗位证书 | 市级 | 2401050000556496 | ||||||||||||||
河南紫泰工程咨询有限公司 | 总监理工 程师 | 杨方明 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41017657 | |||||||||||||
专业监理 工程师 | 李全峰 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41017653 | ||||||||||||||
专业监理 工程师 | 张世克 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41021867 | ||||||||||||||
专业监理 工程师 | 丁东飞 | 工程师 | 注册证 | 国家级 | 41023556 | ||||||||||||||
造价员 | 秦东阳 | 工程师 | 注册造价师证书 | 国家级 | 建{造}11224100010145 | ||||||||||||||
监理员 | 张留记 | 工程师 | 专监证 | 省级 | 18101164 | ||||||||||||||
监理员 | 段宁宁 | /< | |||||||||||||||||
文章推荐:
伊美区市政设施维护中心黑龙江省伊春市伊美区桥梁隧道城市生命线安全项目中标(成交)结果公告